Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HONPINE
Numéro de modèle:
les fonds propres
La série FDS des engrenages différentiels est divisée en type combiné et en type composant.Le type combiné vise à intégrer le mécanisme différentiel dans une seule unité pour un assemblage facile dans les équipements, et son boîtier permet le montage direct des engrenages de transmission, des poulies, etc. Le type de composant a une conception plate et mince,permettre aux clients de concevoir leur propre boîtier d'encapsulation et d'optimiser l'espace des appareils en fonction de leurs exigences structurelles.
Utilisant le principe de fonctionnement unique de Harmonic Drive, il s'agit d'un différentiel ultra-compact capable d'effectuer des réglages de phase et de chronométrage pendant le fonctionnement.
Le type combiné de la série FDS partage les mêmes quatre composants de base que le type de composant pancake,sauf que le type combiné comprend des brides d'étanchéité avant et arrière supplémentaires et des roulements de supportLa série FDS fonctionne selon le même principe de fonctionnement que la série FSG de type tasse.et les roulements du générateur d'ondes sont disposés en deux rangées, avec la largeur de la dent de la spline circulaire et de la flexspline augmentée pour gérer une plus grande capacité de couple.le type pancake intègre une spline circulaire supplémentaire avec le même nombre de dents que la flexspline pour le raccordement à l'arbre de sortie.
Modèle |
Réduction ratio |
couple nominal à entrée 2000 r/min |
Le couple maximal à démarrage/arrêt |
Le maximum autorisé. valeur de l'ave.load le couple |
Immédiatement le maximum autorisé. le couple |
Le maximum autorisé. rotation de l'entrée vitesse ((r/min) |
Laissez-moi vous dire. rotation de l'entrée vitesse ((r/min) |
Le poids |
||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Lubrifiant à base de graisse | Lubrifiant à base de graisse | en kg | ||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 50 | 4.4 | 0.45 | 5.4 | 0.55 | 5.4 | 0.55 | 13.7 | 1.4 | 3600 | 2500 | 0.2 |
| Le numéro de série FDS-14-88-CJ | 88 | 5.9 | 0.6 | 9.8 | 1 | 9.8 | 1 | 19.6 | 2 | 3600 | 2500 | 0.2 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 100 | 7.8 | 0.8 | 13.7 | 1.4 | 9.8 | 1 | 19.6 | 2 | 3600 | 2500 | 0.2 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 110 | 7.8 | 0.8 | 13.7 | 1.4 | 9.8 | 1 | 19.6 | 2 | 3600 | 2500 | 0.2 |
| Le numéro de série FDS-17-50-CJ | 50 | 15 | 1.6 | 20 | 2.1 | 20 | 2.1 | 41 | 4.2 | 3600 | 2500 | 0.4 |
| Le numéro de série FDS-17-80-CJ | 80 | 20 | 2.1 | 25 | 2.5 | 24 | 2.5 | 45 | 4.6 | 3600 | 2500 | 0.4 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le FDS-17-100-CJ | 100 | 24 | 2.5 | 33 | 3.4 | 26 | 2.7 | 56 | 5.8 | 3600 | 2500 | 0.4 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 120 | 24 | 2.5 | 40 | 4.1 | 26 | 2.7 | 60 | 6.2 | 3600 | 2500 | 0.4 |
| Le numéro de série FDS-20-50. | 50 | 25 | 2.5 | 34 | 3.5 | 34 | 3.5 | 69 | 7 | 3600 | 2500 | 0.6 |
| Le numéro de série FDS-20-80-CJ | 80 | 34 | 3.5 | 41 | 4.2 | 41 | 4.2 | 72 | 7.3 | 3600 | 2500 | 0.6 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 100 | 40 | 4.1 | 53 | 5.4 | 49 | 5 | 94 | 9.6 | 3600 | 2500 | 0.6 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 128 | 40 | 4.1 | 67 | 6.8 | 49 | 5 | 102 | 10.4 | 3600 | 2500 | 0.6 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 160 | 40 | 4.1 | 77 | 7.9 | 49 | 5 | 86 | 8.8 | 3600 | 2500 | 0.6 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 50 | 39 | 4 | 55 | 5.6 | 55 | 5.6 | 108 | 11 | 3600 | 2500 | 1 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 80 | 56 | 5.7 | 69 | 7.0 | 69 | 7 | 122 | 12.4 | 3600 | 2500 | 1 |
| Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | 100 | 67 | 6.8 | 91 | 9.3 | 91 | 9.3 | 160 | 16.3 | 3600 | 2500 | 1 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 120 | 67 | 6.8 | 108 | 11 | 108 | 11 | 190 | 19.4 | 3600 | 2500 | 1 |
| Le numéro de série FDS-25-160 | 160 | 67 | 6.8 | 135 | 13.8 | 108 | 11 | 172 | 17.6 | 3600 | 2500 | 1 |
| Le numéro de série FDS-25-200-CJ | 200 | 67 | 6.8 | 147 | 15 | 108 | 11 | 172 | 17.6 | 3600 | 2500 | 1 |
| Le numéro de série FDS-32-50-CJ | 50 | 76 | 7.8 | 108 | 11 | 108 | 11 | 216 | 22 | 3600 | 2300 | 2 |
| Le numéro de série FDS-32-78-CJ | 78 | 108 | 11 | 137 | 14 | 137 | 14 | 245 | 25 | 3600 | 2300 | 2 |
| Le numéro de série FDS-32-100-CJ | 100 | 137 | 14 | 176 | 18 | 176 | 18 | 323 | 33 | 3600 | 2300 | 2 |
| Le numéro de série FDS-32-131-CJ | 131 | 137 | 14 | 255 | 26 | 216 | 22 | 451 | 46 | 3600 | 2300 | 2 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 157 | 137 | 14 | 294 | 30 | 216 | 22 | 500 | 51 | 3600 | 2300 | 2 |
| Le numéro de série FDS-32-200-CJ | 200 | 137 | 14 | 314 | 32 | 216 | 22 | 372 | 38 | 3600 | 2300 | 2 |
| Le numéro de série FDS-32-260-CJ | 260 | 137 | 14 | 314 | 32 | 216 | 22 | 372 | 38 | 3600 | 2300 | 2 |
| Le numéro de série FDS-40-50. | 50 | 137 | 14 | 196 | 20 | 196 | 20 | 353 | 36 | 3300 | 2000 | 3.6 |
| Le numéro de série FDS-40-80. | 80 | 196 | 20 | 245 | 25 | 245 | 25 | 431 | 44 | 3300 | 2000 | 3.6 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 100 | 255 | 26 | 314 | 32 | 314 | 32 | 549 | 56 | 3300 | 2000 | 3.6 |
| Le numéro de série FDS-40-128 | 128 | 294 | 30 | 392 | 40 | 392 | 40 | 686 | 70 | 3300 | 2000 | 3.6 |
| Le numéro de série FDS-40-160 | 160 | 294 | 30 | 461 | 47 | 451 | 46 | 813 | 83 | 3300 | 2000 | 3.6 |
| Le numéro de série FDS-40-200-CJ | 200 | 294 | 30 | 529 | 54 | 451 | 46 | 745 | 76 | 3300 | 2000 | 3.6 |
| Le numéro de série FDS-40-258-CJ | 258 | 294 | 30 | 627 | 64 | 451 | 46 | 745 | 76 | 3300 | 2000 | 3.6 |
| Le numéro de série FDS-50-80-CJ | 80 | 363 | 37 | 441 | 45 | 441 | 45 | 784 | 80 | 3000 | 1700 | 7.2 |
| Le numéro de série FDS-50-100-CJ | 100 | 470 | 48 | 578 | 59 | 578 | 59 | 1019 | 104 | 3000 | 1700 | 7.2 |
| Le numéro de série de l'appareil | 120 | 559 | 57 | 696 | 71 | 696 | 71 | 1225 | 125 | 3000 | 1700 | 7.2 |
| Le numéro de série FDS-50-160 | 160 | 559 | 57 | 833 | 85 | 833 | 85 | 1470 | 150 | 3000 | 1700 | 7.2 |
| Le numéro de série FDS-50-200 | 200 | 559 | 57 | 960 | 98 | 843 | 86 | 1411 | 144 | 3000 | 1700 | 7.2 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 242 | 559 | 57 | 1176 | 120 | 843 | 86 | 1411 | 144 | 3000 | 1700 | 7.2 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le FDS-65-78-CJ | 78 | 745 | 76 | 921 | 94 | 921 | 94 | 1617 | 165 | 2200 | 1400 | 14 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le FDS-65-104-CJ | 104 | 1070 | 109 | 1340 | 137 | 1340 | 137 | 2360 | 241 | 2200 | 1400 | 14 |
| Le numéro de série FDS-65-132-CJ | 132 | 1070 | 109 | 1650 | 168 | 1570 | 160 | 2890 | 295 | 2200 | 1400 | 14 |
| Le numéro de série FDS-65-158-CJ | 158 | 1070 | 109 | 1970 | 201 | 1570 | 160 | 3450 | 352 | 2200 | 1400 | 14 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 208 | 1070 | 109 | 2180 | 222 | 1570 | 160 | 2590 | 264 | 2200 | 1400 | 14 |
| Le numéro de série FDS-65-260-CJ | 260 | 1070 | 109 | 2200 | 224 | 1570 | 160 | 2590 | 264 | 2200 | 1400 | 14 |
| Le numéro de série FDS-80-80. | 80 | 1320 | 135 | 1640 | 167 | 1640 | 167 | 2870 | 293 | 2000 | 1200 | 26 |
| Le numéro de série FDS-80-96-CJ | 96 | 1660 | 169 | 2050 | 209 | 2050 | 209 | 3590 | 366 | 2000 | 1200 | 26 |
| Le numéro de série FDS-80. | 128 | 2300 | 235 | 2820 | 288 | 2830 | 289 | 4960 | 506 | 2000 | 1200 | 26 |
| Le numéro de série de l'appareil | 160 | 2350 | 240 | 3380 | 345 | 3130 | 319 | 5940 | 606 | 2000 | 1200 | 26 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 194 | 2350 | 240 | 4300 | 439 | 3130 | 319 | 6900 | 704 | 2000 | 1200 | 26 |
| Le numéro de série FDS-80-258-CJ | 258 | 2350 | 240 | 4350 | 444 | 3130 | 319 | 5170 | 528 | 2000 | 1200 | 26 |
| Le numéro de série de l'appareil | 320 | 2350 | 240 | 4350 | 444 | 3130 | 319 | 5170 | 528 | 2000 | 1200 | 26 |
Envoyez votre demande directement à nous