Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HONPINE
Certification:
ce
Numéro de modèle:
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme à l'annexe II.
Le moteur conjoint de petit robot compact HONPINE est composé de plusieurs parties: moteur à couple sans cadre, entraînement harmonique, double codeur, capteur de température et unité d'entraînement intégrée.
| Numéro de modèle commun (Marque rouge indiquant le diamètre extérieur du module) |
Ratio d'engrenage | Le couple nominal @2000 tours par minute Le nombre d'étoiles |
Le couple maximal autorisé Avec une charge moyenne Le nombre d'étoiles |
Le couple d'impact Le nombre d'étoiles |
Vitesse nominale (avec 1/2 couple nominal) (RPM) |
Vitesse maximale (RPM) |
Puissance nominale (W) |
Voltage d'alimentation (V) |
Courant nominal (A) |
Maximum continu Actuel (A) |
Résolution du codeur Je ne sais pas. |
Constante de couple (Nm/A) |
Réaction des engins (Arcseconde) |
Autobus de communication | Puits creux (mm) |
|
| Série PRO | Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | 51/101 | 1.8 / 2.8 | 2.3/3.3 | 3.3 / 4.8 | 90/45 | Résultats | 36 | 24 à 48 | 1 | 2 | 216 (65 536) | 0.024 | 40/40 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 6 |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 51/101 | 4/6.5 | 5.5/8.9 | 8.3/11 | 80/40 | Résultats | 90 | 24 à 48 | 2 | 3 | 216 (65 536) | 0.05 | 40/30 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 12 | |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les autres | 6.6 / 9.6 / 9.6 | 8Je suis désolée.5 | Le 23/29/34 | Les États membres | Le règlement (CE) n° | 150 | 24 à 48 | 3.6 | 5 | 216 (65 536) | 0.089 | 20/20/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 12 | |
| Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | Les autres | 6.6 / 9.6 / 9.6 | 8Je suis désolée.5 | Le 23/29/34 | Les États membres | Le règlement (CE) n° | 150 | 24 à 48 | 3.6 | 5 | 216 (65 536) | 0.089 | 20/20/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 12 | |
| Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | Les États membres doivent: | 19.8/27.5/30/30 | 32/33/49/49 | Les produits de la catégorie 1 | Le numéro d'immatriculation | - Je ne sais pas. | 300 | 24 à 48 | 5 | 6.7 | 216 (65 536) | 0.096 | 20/20/10/10 Je vous en prie. | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 18 | |
| Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | Les États membres doivent: | 19.8/27.8/30/30 | 32/33/49/49 | Les produits de la catégorie 1 | Le numéro d'immatriculation | - Je ne sais pas. | 300 | 24 à 48 | 5 | 6.7 | 216 (65 536) | 0.096 | 20/20/10/10 Je vous en prie. | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 18 | |
| Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | Les États membres doivent: | 32/42/50/50 | Les produits de la catégorie 1 | Les États membres doivent: | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide | 500 | 24 à 48 | 6.1 | 8.4 | 216 (65 536) | 0.118 | 20/20/10/10 Je vous en prie. | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 18 | |
| Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. | Les États membres doivent: | 32/42/50/50 | Les produits de la catégorie 1 | Les États membres doivent: | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide | 500 | 24 à 48 | 6.1 | 8.4 | 216 (65 536) | 0.118 | 20/20/10/10 Je vous en prie. | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 18 | |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 48/78/84/84 | 68.8/107/133/133/133 Pour les produits de base | Le règlement (CE) n° 121/169/194/207/217 est modifié comme suit: | Le numéro d'enregistrement est le numéro de la banque. | Nom de l'organisme | 750 | 24 à 48 | 9 | 10.4 | 216 (65 536) | 0.143 | 20/20/10/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 27 | |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 48/78/84/84 | 68.8/107/133/133/133 Pour les produits de base | Le règlement (CE) n° 121/169/194/207/217 est modifié comme suit: | Le numéro d'enregistrement est le numéro de la banque. | Nom de l'organisme | 750 | 24 à 48 | 9 | 10.4 | 216 (65 536) | 0.143 | 20/20/10/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 27 | |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Le numéro d'enregistrement est le 267/376/411/436/459 | Je vous en prie. | 55/37/29/24/18 | 1000 | 24 à 48 | 15.8 | 16.9 | 216 (65 536) | 0.175 | 20/20/10/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 32 | |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Le numéro d'enregistrement est le 267/376/411/436/459 | Je vous en prie. | 55/37/29/24/18 | 1000 | 24 à 48 | 15.8 | 16.9 | 216 (65 536) | 0.175 | 20/20/10/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 32 | |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le numéro de série: | Les États membres | Le numéro d'enregistrement est le 255/586/586 | Le règlement n° 532/802/841 | 22/12/7 | Le 14 décembre | 1500 | 24 à 48 | 14.1 | 30.2 | 216 (65 536) | 0.293 | 20/20/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 40 | |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le numéro de série: | Les États membres | Le numéro d'enregistrement est le 255/586/586 | Le règlement n° 532/802/841 | 22/12/7 | Le 14 décembre | 1500 | 24 à 48 | 14.1 | 30.2 | 216 (65 536) | 0.293 | 20/20/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 40 | |
| Les spécifications sont uniquement à titre de référence, les dimensions réelles étant soumises à des dessins techniques. Les modèles à arbre creux de la série PRO prennent en charge la personnalisation: Les freins (facultatif) les protocoles EtherCAT/CanOPEN Fonctionnement à basse température (-40°C) |
||||||||||||||||
Envoyez votre demande directement à nous