Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Giant Precision
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
Série RU
![]() |
série RU (Anneau intérieur et extérieur intégré avec trous de montage), les anneaux extérieurs et intérieurs ayant des trous de montage, il n'est pas nécessaire de fixer la bride et le support pendant l'installation du siège.En plus, en raison de la structure globale des anneaux extérieurs et intérieurs, l'installation n'a pratiquement aucune influence sur les performances, ce qui permet d'obtenir une précision de rotation et un couple stables.Convient pour les situations dans lesquelles les anneaux extérieurs et intérieurs tournent. |
Règles relatives au modèle et à la dénomination
R.U. | 124 | Les produits | Le titre CC0 | P2 | G ou X | G ou X |
Modèle nominal | Le diamètre de l'enroulement ((mm) |
Mode de scellement
• Non marqué: non scellé • UU: joints sur les deux côtés (horizon extérieur de l'anneau) • U: jointure unilatérale de la ceinture (côté de l'anneau extérieur non contre-enfoncé) |
Dégagement radial
• CC0: dégagement négatif (préchargement) • C0: dégagement positif |
Niveau de précision
• P5 • P4 • P2 |
Direction du trou de montage
• Aucun: les anneaux intérieurs et extérieurs sont tous deux des trous anti-enfoncés et dans le même sens • G: Les anneaux intérieurs et extérieurs sont à la fois des trous enfoncés et dans la direction opposée • X: ouverture de l'anneau contre-enfoncé mais ouverture du fil de l'anneau intérieur (ouverture à travers) |
Symbole approprié
• Aucune: aucune pièce jointe • -N: avec buse d'huile |
Caractéristiques
1- Haute précision: précision P4, précision P2
2. Haute rigidité: ce roulement de série a préchargement
3. Charge élevée:Ce roulement de série peut supporter une charge axiale, une charge radiale et un moment d'inclinaison en deux directions
4. Petite taille: ce roulement de série peut économiser de l'espace pour les machines-outils
Les spécifications
Modèle | Les dimensions | Dimension de l'épaule | Rating de charge de base (radial) | Le poids | Rings intérieurs | Anneaux extérieurs | ||||||||
Rings intérieurs | Anneaux extérieurs | Le dia de la course à roulettes. | Taille | Chambre de nuit | Cr | - Je vous en prie. | Le trou central de montage. PCD1 | Taille du trou de montage | Montage de la diapositive centrale de Hol. | Taille du trou de montage | ||||
d | D | Dpw | B. Pour | Rmin | Ds | Résultats | Nom du produit | Nom du produit | Poids de la pâte | |||||
RU28 | 10 | 52 | 28 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2.9 | 2.4 | 0.12 | 16 | Fil 4-M3 à travers le trou | 42 | 6-Dia3.4 à travers le trou |
Dia6.5 contre-bourre, profondeur 3.3 | ||||||||||||||
RU42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 | 28 | Fil à travers un trou de 6 M3 | 57 | 6-Dia3.4 à travers le trou |
Dia6.5 contre-bourre, profondeur 3.3 | ||||||||||||||
RU52 | 25 | 80 | 52.5 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8.61 | 10.6 | 0.4 | 35 | Fil à travers un trou de 6 M3 | 67 | 6-Dia3.4 à travers le trou |
Dia6.5 contre-bourre, profondeur 3.3 | ||||||||||||||
R.U. 66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 | 45 | fils à travers le trou de type 8-M4 | 83 | 6-Dia4,5 à travers le trou |
Dia8 contre-forage, profondeur 4.4 | ||||||||||||||
RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 | 65 | fils 8-M5 à travers le trou | 105 | 8-Dia5,5 à travers le trou |
Dia9.5 contre-forage, profondeur 5.4 | ||||||||||||||
R.U.124G | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | 10-Dia5,5 à travers le trou | 148 | 10-Dia5,5 à travers le trou |
Dia9.5 contre-forage, profondeur 5.4 | Dia9.5 contre-forage, profondeur 5.4 | |||||||||||||
R.U.124X | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | Fil 10-M5 à travers le trou | 148 | 10-Dia5,5 à travers le trou |
Dia9.5 contre-forage, profondeur 5.4 | ||||||||||||||
RU148G | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | 12-Dia9 à travers le trou | 187 | 12-Dia9 à travers le trou |
Dia 14 contre-forage, profondeur 8.6 | Dia 14 contre-forage, profondeur 8.6 | |||||||||||||
R.U.148X | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | Fil à travers le trou de 12 M8 | 187 | 12-Dia9 à travers le trou |
Dia 14 contre-forage, profondeur 8.6 | ||||||||||||||
RU178G | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | 12-Dia9 à travers le trou | 217 | 12-Dia9 à travers le trou |
Dia 14 contre-forage, profondeur 8.6 | Dia 14 contre-forage, profondeur 8.6 | |||||||||||||
R.U.178X | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | Fil à travers le trou de 12 M8 | 217 | 12-Dia9 à travers le trou |
Dia 14 contre-forage, profondeur 8.6 | ||||||||||||||
R.U.228G | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | 12-Dia11 à travers le trou | 270 | 12-Dia11 à travers le trou |
Dia17.5 contre-bois, profondeur 10.8 | Dia17.5 contre-bois, profondeur 10.8 | |||||||||||||
RU228X | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | Fil à travers le trou de 12-M10 | 270 | 12-Dia11 à travers le trou |
Dia17.5 contre-bois, profondeur 10.8 | ||||||||||||||
R.U.297G | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | 16-Dia14 à travers le trou | 350 | 16-Dia14 à travers le trou |
Dia20 contre-bois, profondeur 13 | Dia20 contre-bois, profondeur 13 | |||||||||||||
RU297X | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | Fil 16-M12 à travers le trou | 350 | 16-Dia14 à travers le trou |
Dia20 contre-bois, profondeur 13 | ||||||||||||||
RU445G | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 | 385 | 24-Dia14 à travers le trou | 505 | 24-Dia14 à travers le trou |
Dia20 contre-bois, profondeur 13 | Dia20 contre-bois, profondeur 13 | |||||||||||||
RU445X | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 | 385 | Fil à travers le trou 24-M12 | 505 | 24-Dia14 à travers le trou |
Dia20 contre-bois, profondeur 13 |
Application du projet
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Automatisation industrielle | Équipement médical | Aérospatiale | Équipement de précision |
Envoyez votre demande directement à nous