2024-12-04
Les joints ont toujours été la base de la mobilité et de la flexibilité d'un robot.jouer un rôle crucial dans le domaine de la robotique.
Avec le développement rapide de l'industrie des robots humanoïdes, les robots humanoïdes développés par les plus grandes entreprises du monde progressent vers une plus grande intelligence.surtout pour les robots humanoïdes., les modules joints intégrés subissent une transformation à partir de zéro dans des domaines tels que la conception structurelle, les matériaux et le développement sur mesure.Cela place les acteurs nationaux et internationaux sur la même ligne de départ, créant un potentiel de marché énorme et des opportunités sans précédent pour les fabricants nationaux.
En tant qu'entreprise leader dans l'industrie des modules conjoints,Notre principal avantage réside dans la fourniture de produits conjoints très rentables grâce à notre qualité exceptionnelle dans les composants robotiques de base et à nos solides capacités de R&DCela s'appuie également sur nos forces en matière de capacité de production, de technologie et de services.
Nos modules conjoints présentent trois caractéristiques clés: conception ultra-mince, leadership léger et stabilité robuste.en s'attaquant aux conditions préalables essentielles à leur développement et en favorisant l'application multi-scénario des robots à usage général.
Modèle de série | Ratio d'engrenage | Le couple nominal à 2000 tours par minute Le nombre d'étoiles |
Le couple maximal autorisé Avec une charge moyenne Le nombre d'étoiles |
Le couple d'impact Le nombre d'étoiles |
Vitesse maximale (RPM) |
Vitesse nominale (avec 1/2 couple nominal) (RPM) |
|
Série PRO | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme à l'annexe II. | 51/101 | 1.8 / 2.8 | 2.3/3.3 | 3.3 / 4.8 | Résultats | 90/45 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 51/101 | 4/6.5 | 5.5/8.9 | 8.3/11 | Résultats | 80/40 | |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les autres | 6.6 / 9.6 / 9.6 | 8Je suis désolée.5 | Le 23/29/34 | Le règlement (CE) n° | Les États membres | |
Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | Les autres | 6.6 / 9.6 / 9.6 | 8Je suis désolée.5 | Le 23/29/34 | Le règlement (CE) n° | Les États membres | |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. | Les États membres doivent: | 19.8/27.5/30/30 | 32/33/49/49 | Les produits de la catégorie 1 | - Je ne sais pas. | Le numéro d'immatriculation | |
Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | Les États membres doivent: | 19.8/27.8/30/30 | 32/33/499/49 | Les produits de la catégorie 1 | - Je ne sais pas. | Le numéro d'immatriculation | |
Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | Les États membres doivent: | 32/42/50/50 | Les produits de la catégorie 1 | Les États membres doivent: | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide | |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. | Les États membres doivent: | 32/42/50/50 | Les produits de la catégorie 1 | Les États membres doivent: | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide | |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 48/78/84/84 | 68.8/107/133/133/133 Pour les produits de base | Le règlement (CE) n° 121/169/194/207/217 est modifié comme suit: | Nom de l'organisme | Le numéro d'enregistrement est le numéro de la banque. | |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 48/78/84/84 | 68.8/107/133/133/133 Pour les produits de base | Le règlement (CE) n° 121/169/194/207/217 est modifié comme suit: | Nom de l'organisme | Le numéro d'enregistrement est le numéro de la banque. | |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Le numéro d'enregistrement est le 267/376/411/436/459 | 55/37/29/24/18 | Je vous en prie. | |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Le numéro d'enregistrement est le 267/376/411/436/459 | 55/37/29/24/18 | Je vous en prie. | |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le numéro de série: | 1699/363/363, sous réserve de l'accord | Le numéro d'enregistrement est le 255/586/586 | Le règlement n° 532/802/841 | Le 14 décembre | 22/12/7 | |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le numéro de série: | 1699/363/363, sous réserve de l'accord | Le numéro d'enregistrement est le 255/586/586 | Le règlement n° 532/802/841 | Le 14 décembre | 22/12/7 | |
Paramètres à titre de référence uniquement; les dimensions réelles sont soumises au dessin. La série PRO est dotée d'une conception creuse et prend en charge la personnalisation pour les freins, EtherCAT, CANopen et le fonctionnement à basse température jusqu'à -40 ° C. |
Modèle de série | Puissance nominale (W) |
Voltage d'alimentation (V) |
Maximum continu Actuel (A) |
Courant nominal (A) |
Résolution du codeur Je ne sais pas. |
Constante de couple (Nm/A) |
Réaction des engins (Arcseconde) |
Autobus de communication | Puits creux (mm) |
La masse (kg) |
Inertia (g * cm) |
|
Série PRO | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme à l'annexe II. | 36 | 24 à 48 | 2 | 1 | 17 | 0.024 | 40/40 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 5 | 0.18 | 24 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 90 | 24 à 48 | 3 | 2 | 17 | 0.05 | 40/30 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 12 | 0.3 | 82 | |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 150 | 24 à 48 | 5 | 3.6 | 17 | 0.089 | 20/20/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 12 | 0.42 | 112 | |
Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | 150 | 24 à 48 | 5 | 3.6 | 17 | 0.089 | 20/20/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 12 | 0.42 | 124 | |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. | 300 | 24 à 48 | 6.7 | 5 | 17 | 0.096 | 20/20/10/10 Je vous en prie. | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 18 | 0.69 | 382 | |
Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | 300 | 24 à 48 | 6.7 | 5 | 17 | 0.096 | 20/20/10/10 Je vous en prie. | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 15 | 1.01 | 441 | |
Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | 500 | 24 à 48 | 8.4 | 6.1 | 17 | 0.118 | 20/20/10/10 Je vous en prie. | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 15 | 0.95 | 569 | |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. | 500 | 24 à 48 | 8.4 | 6.1 | 17 | 0.118 | 20/20/10/10 Je vous en prie. | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 14.5 | 1.3 | 594 | |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 750 | 24 à 48 | 10.4 | 9 | 17 | 0.143 | 20/20/10/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 27 | 2.0 | ||
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 750 | 24 à 48 | 10.4 | 9 | 17 | 0.143 | 20/20/10/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 27 | 2.1 | 1255 | |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 1000 | 24 à 48 | 16.9 | 15.8 | 17 | 0.175 | 20/20/10/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 32 | 3.7 | ||
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 1000 | 24 à 48 | 16.9 | 15.8 | 17 | 0.175 | 20/20/10/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 32 | 3.8 | 3601 | |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 1500 | 24 à 48 | 30.2 | 14.1 | 17 | 0.293 | 20/20/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 40 | 6.80 | ||
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 1500 | 24 à 48 | 30.2 | 14.1 | 17 | 0.293 | 20/20/10 | L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur | 40 | 6.85 | 9242 | |
Paramètres à titre de référence uniquement; les dimensions réelles sont soumises au dessin. La série PRO est dotée d'une conception creuse et prend en charge la personnalisation pour les freins, EtherCAT, CANopen et le fonctionnement à basse température jusqu'à -40 ° C. |
Envoyez votre demande directement à nous